דוחות וניתוח
ניתוח ביצועים, רווחיות וחיזוי ביקושים
הכנסות החודש
521,300.00 ₪
+12% מהחודש הקודם
נסיעות החודש
74
+8% מהחודש הקודם
ניצולת צי
83%
+5% מהחודש הקודם
דירוג ממוצע
4.8
מ-5 כוכבים
רווחיות לפי לקוח
הכנסות ומגמות לפי לקוחות מובילים
| לקוח | נסיעות | הכנסות | ממוצע לנסיעה | מגמה |
|---|---|---|---|---|
| חברת ABC בע"מ | 145 | 87,500.00 ₪ | 603.00 ₪ | 12% |
| בית ספר הרצל | 220 | 66,000.00 ₪ | 300.00 ₪ | 8% |
| צה"ל - בסיס 7 | 180 | 108,000.00 ₪ | 600.00 ₪ | 3% |
| מפעלי תנובה | 95 | 57,000.00 ₪ | 600.00 ₪ | 15% |
| עיריית תל אביב | 78 | 46,800.00 ₪ | 600.00 ₪ | 5% |
| סוכנות נסיעות שמש | 312 | 156,000.00 ₪ | 500.00 ₪ | 22% |
התפלגות הכנסות לפי סוג לקוח
חברות
45%מוסדות
30%סוכנויות
20%פרטיים
5%הכנסות לאורך זמן
ינו
פבר
מרץ
אפר
מאי
יוני